SL-MP 60W / 100W
Speedy Laser
8456110090
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
4). تطبيقات صناعة الموصلات والإلكترونيات
JPT 60W 100W MOPA M7 LASER MACHENT MACHENT DEEP على الفيديو الصلب على YouTube:
اسم العنصر | المعايير الفنية | |
نموذج | SL-MP 60W | SL-MP 100W |
قوة الليزر | 60W | 100W |
طول موجة الليزر | 1064nm | |
نوع الليزر | مصدر ليزر JPT MOPA | |
ماكس نبض الطاقة | 1.5 MJ | |
كرر التردد | 1KHZ-4000KHz | |
عرض النبض | 2-500 ns | |
وضع علامة على العمق | 0.01-0.2mm | |
منطقة العلامات | 110*110mm | |
القوة المصنفةاستهلاك | 1000W | 1800W |
جهد التشغيل | 110 فولت-240V/50-60 هرتز/15A | |
تبريد | تبريد الهواء | |
حجم التعبئة | 88*73*109 سم(l*w*h) | |
الوزن الإجمالي | 130 كجم | |
طَرد | حالة خشبية تصدير قياسية |
JPT 60W 100W MOPA FIBER LASER MACHING. شركة Nanjing Speedy Laser Technology Co. ، Ltd
4). تطبيقات صناعة الموصلات والإلكترونيات
JPT 60W 100W MOPA M7 LASER MACHENT MACHENT DEEP على الفيديو الصلب على YouTube:
اسم العنصر | المعايير الفنية | |
نموذج | SL-MP 60W | SL-MP 100W |
قوة الليزر | 60W | 100W |
طول موجة الليزر | 1064nm | |
نوع الليزر | مصدر ليزر JPT MOPA | |
ماكس نبض الطاقة | 1.5 MJ | |
كرر التردد | 1KHZ-4000KHz | |
عرض النبض | 2-500 ns | |
وضع علامة على العمق | 0.01-0.2mm | |
منطقة العلامات | 110*110mm | |
القوة المصنفةاستهلاك | 1000W | 1800W |
جهد التشغيل | 110 فولت-240V/50-60 هرتز/15A | |
تبريد | تبريد الهواء | |
حجم التعبئة | 88*73*109 سم(l*w*h) | |
الوزن الإجمالي | 130 كجم | |
طَرد | حالة خشبية تصدير قياسية |
JPT 60W 100W MOPA FIBER LASER MACHING. شركة Nanjing Speedy Laser Technology Co. ، Ltd
سطح المكتب JPT MOPA 20W 30W 60W آلة نقش ليزر الألياف
سطح المكتب JPT MOPA 20W 30W 60W آلة نقش ليزر الألياف
سطح المكتب JPT MOPA 20W 30W 60W آلة نقش ليزر الألياف
طلب:
آلة علامات ليزر MOPA ليزر بشكل رئيسي لأكسيد الألومنيوم الأسود العلامات وعلامات ملونة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
سطح المكتب JPT MOPA 20W 30W 60W آلة نقش ليزر الألياف
طلب:
آلة علامات ليزر MOPA ليزر بشكل رئيسي لأكسيد الألومنيوم الأسود العلامات وعلامات ملونة من الفولاذ المقاوم للصدأ.