محتوى فارغ!
SL-FL-30W / 50W
Speedy Laser
8456110090
طاقة الليزر: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
الألياف تلقائيا آلة وسم الليزر مع الناقل
وصف المنتج:
4). يمكن لهذه الجهاز وضع علامة على أنواع كثيرة من الشمل، وخاصة تلك المنتجات بأحجام مخطط تفصيلي مختلفة.
المعايير الفنية:
اسم العنصر | المعايير الفنية | ||||
نموذج | SL-FL 20W | SL-FL 30W | SL-FL 50W | ||
قوة الليزر | 20W. | 30W. | 50W. | ||
الطول الموجي بالليزر | 1064nm. | ||||
نوع الليزر | Raycus / JPT / IPG Fiber Laser Source | ||||
شعاع القطر | 7MM ± 1. | ||||
كرر التردد | 30khz-60khz. | 50khz-100khz. | |||
بمناسبة السرعة | ≤ 5000mm / s | ≤5000mm / s. | |||
عمق المرمى | 0.01-0.5mm. | ||||
منطقة بمناسبة | 110*110mm | ||||
قوةاستهلاك | 500W. | 600W. | 800W. | ||
جهد التشغيل | 110V-240V / 50-60 هرتز / 15A | ||||
تبريد | تبريد الهواء | ||||
حجم التعبئة | 550 * 780 * 1065 مم(L * W * H) | ||||
الوزن الإجمالي | 97 كجم | ||||
طرد | حالة خشبية التصدير القياسية |
الألياف تلقائيا آلة وسم الليزر مع الناقل
وصف المنتج:
4). يمكن لهذه الجهاز وضع علامة على أنواع كثيرة من الشمل، وخاصة تلك المنتجات بأحجام مخطط تفصيلي مختلفة.
المعايير الفنية:
اسم العنصر | المعايير الفنية | ||||
نموذج | SL-FL 20W | SL-FL 30W | SL-FL 50W | ||
قوة الليزر | 20W. | 30W. | 50W. | ||
الطول الموجي بالليزر | 1064nm. | ||||
نوع الليزر | Raycus / JPT / IPG Fiber Laser Source | ||||
شعاع القطر | 7MM ± 1. | ||||
كرر التردد | 30khz-60khz. | 50khz-100khz. | |||
بمناسبة السرعة | ≤ 5000mm / s | ≤5000mm / s. | |||
عمق المرمى | 0.01-0.5mm. | ||||
منطقة بمناسبة | 110*110mm | ||||
قوةاستهلاك | 500W. | 600W. | 800W. | ||
جهد التشغيل | 110V-240V / 50-60 هرتز / 15A | ||||
تبريد | تبريد الهواء | ||||
حجم التعبئة | 550 * 780 * 1065 مم(L * W * H) | ||||
الوزن الإجمالي | 97 كجم | ||||
طرد | حالة خشبية التصدير القياسية |
الناقل الألياف الليزر بمناسبة آلة الحفر Prining مع الناقل
الناقل الألياف الليزر بمناسبة آلة الحفر Prining مع الناقل