SLP-3D 50 واط / 60 واط / 80 واط
Speedy Laser
3D laser marking
طاقة الليزر: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
آلة وسم Split 3D Galvo Laser مع برنامج الوسم EZCAD 3
وصف المنتج:
4). تطبيقات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات.
فيديو آلة وسم الليزر بالليزر 3D Speedy على Youtube:
المعايير الفنية:
اسم العنصر | اِصطِلاحِيّ معامل | |||
نموذج | SLP-3D 50W | SLP-3D 60W | SLP-3D 80W | SLP-3D 100 واط |
طاقة الليزر | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط |
الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر |
نوع الليزر | مفتاح JPT Q الليزر | JPT MOPA الليزر | JPT MOPA الليزر | JPT MOPA الليزر |
سرعة الوسم | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية |
تكرار | 1-600 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز |
عرض النبض | 200ns | 2-500 نانوثانية | 2-500 نانوثانية | 2-500 نانوثانية |
بمناسبة العميقة | 0.1-0.5 مم | 0.1-0.6 مم | 0.1-1 مم | 0.1-1 ملم |
استهلاك الطاقة | 800 واط | 900 واط | 1000 واط | 1200 واط |
منطقة الوسم | 110 × 110 مم (قياسي) / 170 × 170 مم | |||
جهد التشغيل | 110 فولت- 240 فولت / 50-60 هرتز / 15 أمبير | |||
تبريد | تبريد الهواء | |||
حجم التعبئة | 88 * 42 * 80 سم (الطول * العرض * الارتفاع) | |||
الوزن الإجمالي | 65 كغ | |||
طَرد | حالة خشبية تصدير القياسية | |||
ضمان | سنتان مع خدمة عبر الإنترنت 7 * 24 ساعة |
آلة وسم Split 3D Galvo Laser مع برنامج الوسم EZCAD 3
وصف المنتج:
4). تطبيقات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات.
فيديو آلة وسم الليزر بالليزر 3D Speedy على Youtube:
المعايير الفنية:
اسم العنصر | اِصطِلاحِيّ معامل | |||
نموذج | SLP-3D 50W | SLP-3D 60W | SLP-3D 80W | SLP-3D 100 واط |
طاقة الليزر | 50 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط |
الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر |
نوع الليزر | مفتاح JPT Q الليزر | JPT MOPA الليزر | JPT MOPA الليزر | JPT MOPA الليزر |
سرعة الوسم | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية | ≤ 5000 مم / ثانية |
تكرار | 1-600 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز | 1-4000 كيلو هرتز |
عرض النبض | 200ns | 2-500 نانوثانية | 2-500 نانوثانية | 2-500 نانوثانية |
بمناسبة العميقة | 0.1-0.5 مم | 0.1-0.6 مم | 0.1-1 مم | 0.1-1 ملم |
استهلاك الطاقة | 800 واط | 900 واط | 1000 واط | 1200 واط |
منطقة الوسم | 110 × 110 مم (قياسي) / 170 × 170 مم | |||
جهد التشغيل | 110 فولت- 240 فولت / 50-60 هرتز / 15 أمبير | |||
تبريد | تبريد الهواء | |||
حجم التعبئة | 88 * 42 * 80 سم (الطول * العرض * الارتفاع) | |||
الوزن الإجمالي | 65 كغ | |||
طَرد | حالة خشبية تصدير القياسية | |||
ضمان | سنتان مع خدمة عبر الإنترنت 7 * 24 ساعة |
EZCAD 3D Galvo آلة الوسم بالليزر الفولاذ المقاوم للصدأ اللون وسم
EZCAD 3D Galvo آلة الوسم بالليزر الفولاذ المقاوم للصدأ اللون وسم
آلة الوسم بالليزر ثلاثية الأبعاد بشكل أساسي لعلامة منحنى المعادن ونقش النقش وما إلى ذلك.
آلة الوسم بالليزر ثلاثية الأبعاد بشكل أساسي لعلامة منحنى المعادن ونقش النقش وما إلى ذلك.